Mit Spenden und Sponsoring unterstützt die Sparkasse Vereine und Initiativen vor Ort.
Das Geschäftsjahr 2019* | |
---|---|
Bilanzsumme | 1.302 Mio Euro |
Kundenkredite | 532 Mio Euro |
Kundeneinlagen | 1.063 Mio Euro |
Geschäftsstellen | 12 (inkl. Hauptstelle und mobile Geschäftsstelle) |
Beratungszentren | 2 |
Geldautomaten (und Ein- und Auszahler) |
35 |
Überweisungsterminals | 19 |
Kontoauszugsdrucker | 21 |
Münzeinzahler | 2 |
Angestellte | 235 |
davon Auszubildende | 15 |
* vorläufige Zahlen zum 31.12.2019 |