Jetzt auch mit Ihrer Sparkassen-Card1 oder Sparkassen-Kreditkarte mobil bezahlen: Fügen Sie einfach Ihre Karte in die Wallet App Ihres Apple-Geräts hinzu, um Apple Pay zu nutzen. Oder laden Sie für Ihr Android™-Smartphone die App „Mobiles Bezahlen“ herunter. Weitere Informationen unter www.sparkasse.de/kontaktloszahlen.
Monatlicher Preis für Kontoführung | 0,00 Euro |
---|---|
Sparkassen-Card | Inklusive |
Elektronisches Postfach | Inklusive |
Kontoauszüge ins Elektronische Postfach | Inklusive |
Nutzung der Geldautomaten aller Sparkassen und Landesbanken | Inklusive |
Überweisungen/Überträge/Lastschriften/Lastschriftrückgaben beleglos | Inklusive |
Überweisungen/Überträge/Lastschriften/Lastschriftrückgaben beleghaft | Inklusive |
Dauerauftrag: Einrichtung/ Änderung/ vorübergehende Aussetzung im Auftrag des Kunden | Inklusive |
Einzahlungen am Münzautomaten bis 250,- Euro/ Halbjahr | Inklusive |
Sparkassen-Karte Basis (Debitkarte) | 1,50 Euro (Monatspreis) |
Habenzinssatz für Guthaben bis 1.500 Euro | 0,25 % p.a. |
Weitere Informationen finden Sie im Preis- und Leistungsverzeichnis und in der Entgeltinformation.