Beim Prämiensparen-flexibel belohnen Sie sich mit steigenden Prämien für Ihre Ausdauer. Gönnen Sie sich etwas Schönes, wenn Sie Ihr Ziel erreicht haben.
1. Jahr | 0,15 % |
---|---|
2. Jahr | 0,30 % |
3. Jahr | 0,75 % |
4. Jahr | 1,00 % |
5. Jahr | 1,50 % |
6. Jahr | 2,00 % |
7. Jahr | 2,50 % |
8. Jahr | 3,00 % |
9. Jahr | 6,00 % |
10. Jahr | 10,00 % |
11. Jahr | 11,00 % |
12. Jahr | 12,00 % |
13. Jahr | 13,00 % |
14. Jahr | 14,00 % |
15. Jahr | 15,00 % |
16. Jahr | 16,00 % |
17. Jahr | 17,00 % |
18. Jahr | 18,00 % |
19. Jahr | 19,00 % |
20. Jahr | 20,00 % |
Für Ihr Guthaben erhalten Sie Zinsen, die sich an den jeweiligen Marktbedingungen orientieren und regelmäßig angepasst werden. Der Zinssatz beträgt derzeit 0,01 % p. a.. Monatlicher Sparbetrag max. 100,00 Euro pro Person.
Beim Prämiensparen-flexibel belohnen Sie sich mit steigenden Prämien für Ihre Ausdauer. Gönnen Sie sich etwas Schönes, wenn Sie Ihr Ziel erreicht haben.